Blutdruck bei Kindern und Jugendlichen
Bei jüngeren Personen wird der Blutdruck anhand von Perzentilkurven, die auf Alter, Größe und Geschlecht basieren, beurteilt. Nachfolgend finden Sie ungefähre Durchschnittswerte:
| Altersgruppe | Durchschnittlicher systolischer | Durchschnittlicher diastolischer |
|---|---|---|
| 1–3 Jahre | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 Jahre | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 Jahre | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 Jahre | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 Jahre | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Ein Messwert gilt bei Kindern als hoch, wenn er mindestens dem 95. Perzentil für ihr Alter, ihre Größe und ihr Geschlecht entspricht.